Mieszkanie o powierzchni 44,48 m², położone na 1 piętrze budynku w inwestycji Nowa Strycharska | STR6 przy ul. Strycharskiej 6 w Łodzi Górnej. Lokal składa się z 2 pokoi i posiada balkon, który zapewnia dodatkową przestrzeń na relaks. Stan deweloperski mieszkania daje możliwość dostosowania wnętrza do indywidualnych potrzeb. Planowany termin zakończenia prac: 30.04.2026 roku. Planowany termin przekazania kluczy: 30.06.2026 roku. Budynek będzie ogrodzony, na terenie obiektu znajdziemy parking dla rowerów, zielone patio oraz stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych w wybranych miejscach postojowych przez Państwa.
Nr mieszkania
1.6
Cena (zł)
471 488.44
Cena promocyjna (zł)
438 484.28
*438 484.28
Cena za m² (zł)
10 600.01
Cena promocyjna za m² (zł)
9 858.01
*9 858.01
Piętro
piętro 1
Pokoje
2
Metraż
44.48m²
Balkon
Tak
Ekspozycja
Zachód
Status
Dostępny
Historia zmian cen
Zobacz
Miejsca postojowe
Zobacz
Historia cen miejsc postojowych
Zobacz
Komórki lokatorskie
Zobacz
Historia cen komórek lokatorskich
Zobacz
*najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
Inne świadczenia pieniężne:
Zmiana w dniu | Nowa cena (zł) | Stara cena (zł) | Nowa cena m² (zł) | Stara cena m² (zł) |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 11:21:06 | 438484.28 | 471488.44 | 9858.01 | 10600.01 |
2025-09-12 10:03:00 | 471488.44 | 493728.44 | 10600.01 | 11100.01 |
Rodzaj miejsca postojowego | Cena (zł) |
---|---|
Miejsce parkingowe pojedyńcze | 50 000 |
Zakup miejsca postojowego jest nieobligatoryjny |
Rodzaj miejsca postojowego | Cena (zł) |
---|---|
Miejsce parkingowe pojedyńcze | 50 000 |
Zakup miejsca postojowego jest nieobligatoryjny |
Numer | Typ | Data | Powierzchnia (m²) | Cena (zł) | Ceny za m² (zł) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 |
2 | Komórka lokatorska | - | 1,92 | 9 600 | 5 000 |
3 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 550 | 5 000 |
4 | Komórka lokatorska | - | 3,84 | 19 200 | 5 000 |
5 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 |
6 | Komórka lokatorska | - | 1,93 | 9 650 | 5 000 |
7 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 650 | 5 000 |
8 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 550 | 5 000 |
9 | Komórka lokatorska | - | 1,93 | 9 650 | 5 000 |
10 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 |
11 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 |
12 | Komórka lokatorska | - | 1,67 | 8 350 | 5 000 |
13 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 |
14 | Komórka lokatorska | - | 1,79 | 8 950 | 5 000 |
15 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 |
16 | Komórka lokatorska | - | 1,81 | 9 050 | 5 000 |
17 | Komórka lokatorska | - | 1,83 | 9 150 | 5 000 |
Numer | Typ | Data | Powierzchnia (m²) | Cena (zł) | Cena za m² (zł) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 |
2 | Komórka lokatorska | - | 1,92 | 9 600 | 5 000 |
3 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 550 | 5 000 |
4 | Komórka lokatorska | - | 3,84 | 19 200 | 5 000 |
5 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 |
6 | Komórka lokatorska | - | 1,93 | 9 650 | 5 000 |
7 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 650 | 5 000 |
8 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 550 | 5 000 |
9 | Komórka lokatorska | - | 1,93 | 9 650 | 5 000 |
10 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 |
11 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 |
12 | Komórka lokatorska | - | 1,67 | 8 350 | 5 000 |
13 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 |
14 | Komórka lokatorska | - | 1,79 | 8 950 | 5 000 |
15 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 |
16 | Komórka lokatorska | - | 1,81 | 9 050 | 5 000 |
17 | Komórka lokatorska | - | 1,83 | 9 150 | 5 000 |
© 4 BULDING 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powered by MediaLake | it4eb group