Nr mieszkania
2.8/2.9
Cena (zł)
906 438.69
Cena promocyjna (zł)
868 438.72
*868 438.72
Cena za m² (zł)
12 314.07
Cena promocyjna za m² (zł)
11 797.84
*11 797.84
Piętro
piętro 2
Pokoje
3
Metraż
73.61m²
Balkon
Tak
Ekspozycja
Status
Dostępny
Historia zmian cen
Zobacz
Miejsca postojowe
Zobacz
Historia cen miejsc postojowych
Zobacz
Komórki lokatorskie
Zobacz
Historia cen komórek lokatorskich
Zobacz
*najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
Inne świadczenia pieniężne:
| Zmiana w dniu | Nowa cena (zł) | Stara cena (zł) | Nowa cena m² (zł) | Stara cena m² (zł) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 10:42:12 | 868438.72 | 870438.60 | 11797.84 | 11825.00 |
| 2025-09-12 11:27:23 | 870438.60 | 906438.69 | 11825.00 | 12314.07 |
| 2025-09-12 10:03:03 | 906438.69 | 943243.69 | 12314.07 | 12814.07 |
| 2025-09-11 00:00:00 | 943243.69 | 12814.07 |
| Rodzaj miejsca postojowego | Cena (zł) |
|---|---|
| Miejsce parkingowe pojedyńcze | 50 000 |
| Zakup miejsca postojowego jest nieobligatoryjny | |
| Rodzaj miejsca postojowego | Cena (zł) |
|---|---|
| Miejsce parkingowe pojedyńcze | 50 000 |
| Zakup miejsca postojowego jest nieobligatoryjny | |
| Numer | Typ | Data | Powierzchnia (m²) | Cena (zł) | Ceny za m² (zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 |
| 2 | Komórka lokatorska | - | 1,92 | 9 600 | 5 000 |
| 3 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 550 | 5 000 |
| 4 | Komórka lokatorska | - | 3,84 | 19 200 | 5 000 |
| 5 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 |
| 6 | Komórka lokatorska | - | 1,93 | 9 650 | 5 000 |
| 7 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 650 | 5 000 |
| 8 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 550 | 5 000 |
| 9 | Komórka lokatorska | - | 1,93 | 9 650 | 5 000 |
| 10 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 |
| 11 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 |
| 12 | Komórka lokatorska | - | 1,67 | 8 350 | 5 000 |
| 13 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 |
| 14 | Komórka lokatorska | - | 1,79 | 8 950 | 5 000 |
| 15 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 |
| 16 | Komórka lokatorska | - | 1,81 | 9 050 | 5 000 |
| 17 | Komórka lokatorska | - | 1,83 | 9 150 | 5 000 |
| Numer | Typ | Data | Powierzchnia (m²) | Cena (zł) | Cena za m² (zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 |
| 2 | Komórka lokatorska | - | 1,92 | 9 600 | 5 000 |
| 3 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 550 | 5 000 |
| 4 | Komórka lokatorska | - | 3,84 | 19 200 | 5 000 |
| 5 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 |
| 6 | Komórka lokatorska | - | 1,93 | 9 650 | 5 000 |
| 7 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 650 | 5 000 |
| 8 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 550 | 5 000 |
| 9 | Komórka lokatorska | - | 1,93 | 9 650 | 5 000 |
| 10 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 |
| 11 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 |
| 12 | Komórka lokatorska | - | 1,67 | 8 350 | 5 000 |
| 13 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 |
| 14 | Komórka lokatorska | - | 1,79 | 8 950 | 5 000 |
| 15 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 |
| 16 | Komórka lokatorska | - | 1,81 | 9 050 | 5 000 |
| 17 | Komórka lokatorska | - | 1,83 | 9 150 | 5 000 |
© 4 BULDING 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powered by MediaLake | it4eb group