Lokal użytkowy o powierzchni 44,67 m², położony na parterze budynku mieszkalnego w inwestycji Nowa Strycharska | STR6 przy ul. Strycharskiej 6 w Łodzi Górnej. Doskonały wybór na działalność handlowo-usługową. Lokal w stanie deweloperskim, co pozwala na pełną personalizację wnętrza. Istnieje możliwość połączenia z sąsiadującym lokalem U.2 o pow. 68,96 m2 i otrzymania łącznej powierzchni użytkowej 113,63 m2. Planowany termin zakończenia prac: 30.04.2026 roku. Planowany termin przekazania kluczy: 30.06.2026 roku. Budynek będzie ogrodzony, na terenie obiektu znajdziemy parking dla rowerów, zielone patio oraz stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych w wybranych miejscach postojowych przez Państwa.
Nr mieszkania
U.3
Cena (zł)
604 385.10
Cena promocyjna (zł)
576 243.00
*576 243.00
Cena za m² (zł)
13 530.00
Cena promocyjna za m² (zł)
12 900.00
*12 900.00
Piętro
piętro 0
Pokoje
1
Metraż
44.67m²
Balkon
Brak
Ekspozycja
Zachód
Status
Dostępny
Historia zmian cen
Zobacz
Miejsca postojowe
Zobacz
Historia cen miejsc postojowych
Zobacz
Komórki lokatorskie
Zobacz
Historia cen komórek lokatorskich
Zobacz
*najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
Inne świadczenia pieniężne:
Zmiana w dniu | Nowa cena (zł) | Stara cena (zł) | Nowa cena m² (zł) | Stara cena m² (zł) |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 11:18:20 | 576243.00 | 604385.10 | 12900.00 | 13530.00 |
2025-09-12 10:03:03 | 604385.10 | 626720.10 | 13530.00 | 14030.00 |
Rodzaj miejsca postojowego | Cena (zł) |
---|---|
Miejsce parkingowe pojedyńcze | 50 000 |
Zakup miejsca postojowego jest nieobligatoryjny |
Rodzaj miejsca postojowego | Cena (zł) |
---|---|
Miejsce parkingowe pojedyńcze | 50 000 |
Zakup miejsca postojowego jest nieobligatoryjny |
Numer | Typ | Data | Powierzchnia (m²) | Cena (zł) | Ceny za m² (zł) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 |
2 | Komórka lokatorska | - | 1,92 | 9 600 | 5 000 |
3 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 550 | 5 000 |
4 | Komórka lokatorska | - | 3,84 | 19 200 | 5 000 |
5 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 |
6 | Komórka lokatorska | - | 1,93 | 9 650 | 5 000 |
7 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 650 | 5 000 |
8 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 550 | 5 000 |
9 | Komórka lokatorska | - | 1,93 | 9 650 | 5 000 |
10 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 |
11 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 |
12 | Komórka lokatorska | - | 1,67 | 8 350 | 5 000 |
13 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 |
14 | Komórka lokatorska | - | 1,79 | 8 950 | 5 000 |
15 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 |
16 | Komórka lokatorska | - | 1,81 | 9 050 | 5 000 |
17 | Komórka lokatorska | - | 1,83 | 9 150 | 5 000 |
Numer | Typ | Data | Powierzchnia (m²) | Cena (zł) | Cena za m² (zł) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 |
2 | Komórka lokatorska | - | 1,92 | 9 600 | 5 000 |
3 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 550 | 5 000 |
4 | Komórka lokatorska | - | 3,84 | 19 200 | 5 000 |
5 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 |
6 | Komórka lokatorska | - | 1,93 | 9 650 | 5 000 |
7 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 650 | 5 000 |
8 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 550 | 5 000 |
9 | Komórka lokatorska | - | 1,93 | 9 650 | 5 000 |
10 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 |
11 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 |
12 | Komórka lokatorska | - | 1,67 | 8 350 | 5 000 |
13 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 |
14 | Komórka lokatorska | - | 1,79 | 8 950 | 5 000 |
15 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 |
16 | Komórka lokatorska | - | 1,81 | 9 050 | 5 000 |
17 | Komórka lokatorska | - | 1,83 | 9 150 | 5 000 |
© 4 BULDING 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powered by MediaLake | it4eb group