Mieszkanie o powierzchni 67,60 m², położone na 2 piętrze budynku w inwestycji Nowa Strycharska | STR6 przy ul. Strycharskiej 6 w Łodzi Górnej. Lokal składa się z 3 pokoi i posiada balkon, który stanowi doskonałą przestrzeń do odpoczynku na świeżym powietrzu. Mieszkanie w stanie deweloperskim, gotowe do aranżacji według własnych preferencji. Planowany termin zakończenia prac: 30.04.2026 roku. Planowany termin przekazania kluczy: 30.06.2026 roku. Budynek będzie ogrodzony, na terenie obiektu znajdziemy parking dla rowerów, zielone patio oraz stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych w wybranych miejscach postojowych przez Państwa.
Nr mieszkania
2.2
Cena (zł)
742 931.20
Cena promocyjna (zł)
690 820.00
*690 820.00
Cena za m² (zł)
10 990.11
Cena promocyjna za m² (zł)
10 219.23
*10 219.23
Piętro
piętro 2
Pokoje
3
Metraż
67.60m²
Balkon
Tak
Ekspozycja
Północny wschód
Status
Dostępny
Historia zmian cen
Zobacz
Miejsca postojowe
Zobacz
Historia cen miejsc postojowych
Zobacz
Komórki lokatorskie
Zobacz
Historia cen komórek lokatorskich
Zobacz
*najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
Inne świadczenia pieniężne:
| Zmiana w dniu | Nowa cena (zł) | Stara cena (zł) | Nowa cena m² (zł) | Stara cena m² (zł) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 16:11:00 | 690820.00 | 690821.00 | 10219.23 | 10300.00 |
| 2026-05-08 18:55:00 | 690821.00 | 742931.20 | 10300.00 | 11076.95 |
| 2026-01-07 14:05:18 | 742931.20 | 724356.00 | 11076.95 | 10800.00 |
| 2026-01-07 14:05:00 | 742931.20 | 724356.00 | 11076.95 | 10800.00 |
| 2025-10-01 10:34:29 | 724356.00 | 712022.67 | 10800.00 | 10616.11 |
| 2025-10-01 10:34:00 | 724356.00 | 712022.67 | 10800.00 | 10616.11 |
| 2025-09-12 11:22:41 | 712022.67 | 724356.00 | 10616.11 | 10800.00 |
| 2025-09-12 11:22:00 | 712022.67 | 724356.00 | 10616.11 | 10800.00 |
| 2025-09-12 10:03:00 | 724356.00 | 757891.00 | 10800.00 | 11300.00 |
| 2025-09-11 00:00:00 | 757891.00 | 11300.00 |
| Rodzaj miejsca postojowego | Cena (zł) |
|---|---|
| Miejsce parkingowe pojedyncze | 55 000 |
| Zakup miejsca postojowego jest nieobligatoryjny | |
| Rodzaj miejsca postojowego | Cena (zł) |
|---|---|
| Miejsce parkingowe pojedyncze 11.05.2026 | 55 000 |
| Miejsce parkingowe pojedyncze 11.09.2025 | 50 000 |
| Zakup miejsca postojowego jest nieobligatoryjny | |
| Numer | Typ | Data | Powierzchnia (m²) | Cena (zł) | Ceny za m² (zł) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komórka lokatorska | 07.01.2026 | 1,88 | 11 092 | 5 900 |
Dostępne |
| 2 | Komórka lokatorska | 07.01.2026 | 1,88 | 11 092 | 5 900 |
Dostępne |
| 3 | Komórka lokatorska | 07.01.2026 | 1,90 | 11 210 | 5 900 |
Dostępne |
| 4 | Komórka lokatorska | 11.09.2025 | 3,84 | 19 200 | 5 000 |
Niedostępne |
| 5 | Komórka lokatorska | 07.01.2026 | 2,04 | 12 036 | 5 900 |
Dostępne |
| 6 | Komórka lokatorska | 07.01.2026 | 2,13 | 12 567 | 5 900 |
Dostępne |
| 7 | Komórka lokatorska | 07.01.2026 | 2,07 | 12 213 | 5 900 |
Dostępne |
| 8 | Komórka lokatorska | 07.01.2026 | 2,11 | 12 449 | 5 900 |
Dostępne |
| 9 | Komórka lokatorska | 11.09.2025 | 1,93 | 9 650 | 5 000 |
Niedostępne |
| 10 | Komórka lokatorska | 11.09.2025 | 1,95 | 9 750 | 5 000 |
Niedostępne |
| 11 | Komórka lokatorska | 11.09.2025 | 1,69 | 8 450 | 5 000 |
Niedostępne |
| 12 | Komórka lokatorska | 11.09.2025 | 1,67 | 8 350 | 5 000 |
Niedostępne |
| 13 | Komórka lokatorska | 19.03.2026 | 1,62 | 9 558 | 5 900 |
Dostępne |
| 14 | Komórka lokatorska | 07.01.2026 | 1,85 | 10 915 | 5 900 |
Dostępne |
| 15 | Komórka lokatorska | 07.01.2026 | 1,88 | 11 092 | 5 900 |
Dostępne |
| 16 | Komórka lokatorska | 07.01.2026 | 1,89 | 11 151 | 5 900 |
Dostępne |
| 17 | Komórka lokatorska | 07.01.2026 | 1,87 | 11 033 | 5 900 |
Dostępne |
| Numer | Typ | Data | Powierzchnia (m²) | Cena (zł) | Cena za m² (zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komórka lokatorska | 07.01.2026 | 1,88 | 11 092 | 5 900 |
| 11.09.2025 | 9 750 | 5 000 | |||
| 2 | Komórka lokatorska | 07.01.2026 | 1,88 | 11 092 | 5 900 |
| 11.09.2025 | 9 600 | 5 000 | |||
| 3 | Komórka lokatorska | 07.01.2026 | 1,90 | 11 210 | 5 900 |
| 11.09.2025 | 9 550 | 5 000 | |||
| 4 | Komórka lokatorska | 11.09.2025 | 3,84 | 19 200 | 5 000 |
| 5 | Komórka lokatorska | 07.01.2026 | 2,04 | 12 036 | 5 900 |
| 11.09.2025 | 9 750 | 5 000 | |||
| 6 | Komórka lokatorska | 07.01.2026 | 2,13 | 12 567 | 5 900 |
| 11.09.2025 | 9 650 | 5 000 | |||
| 7 | Komórka lokatorska | 07.01.2026 | 2,07 | 12 213 | 5 900 |
| 11.09.2025 | 9 650 | 5 000 | |||
| 8 | Komórka lokatorska | 07.01.2026 | 2,11 | 12 449 | 5 900 |
| 11.09.2025 | 9 550 | 5 000 | |||
| 9 | Komórka lokatorska | 11.09.2025 | 1,93 | 9 650 | 5 000 |
| 10 | Komórka lokatorska | 11.09.2025 | 1,95 | 9 750 | 5 000 |
| 11 | Komórka lokatorska | 11.09.2025 | 1,69 | 8 450 | 5 000 |
| 12 | Komórka lokatorska | 11.09.2025 | 1,67 | 8 350 | 5 000 |
| 13 | Komórka lokatorska | 19.03.2026 | 1,62 | 9 558 | 5 900 |
| 11.09.2025 | 8 450 | 5 000 | |||
| 14 | Komórka lokatorska | 07.01.2026 | 1,85 | 10 915 | 5 900 |
| 11.09.2025 | 8 950 | 5 000 | |||
| 15 | Komórka lokatorska | 07.01.2026 | 1,88 | 11 092 | 5 900 |
| 11.09.2025 | 8 450 | 5 000 | |||
| 16 | Komórka lokatorska | 07.01.2026 | 1,89 | 11 151 | 5 900 |
| 11.09.2025 | 9 050 | 5 000 | |||
| 17 | Komórka lokatorska | 07.01.2026 | 1,87 | 11 033 | 5 900 |
| 11.09.2025 | 9 150 | 5 000 |
© 4 BULDING 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powered by MediaLake | it4eb group