Przedstawiamy konfiguracje domów, które już wkrótce mogą stać się Twoją własnością. Zaplanuj gdzie będzie Twoje domowe biuro a dzieci będa miały swój zabawkowy raj.
Nr mieszkania
B1
Cena (zł)
0.00
Cena promocyjna (zł)
-
Cena za m² (zł)
-
Cena promocyjna za m² (zł)
-
Piętro
piętro -
Pokoje
5
Metraż
148,82 m2m²
Balkon
Tak
Ekspozycja
-
Status
Sprzedany
Historia zmian cen
Zobacz
Miejsca postojowe
Zobacz
Historia cen miejsc postojowych
Zobacz
Komórki lokatorskie
Zobacz
Historia cen komórek lokatorskich
Zobacz
*najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
Inne świadczenia pieniężne:
| Zmiana w dniu | Nowa cena (zł) | Stara cena (zł) | Nowa cena m² (zł) | Stara cena m² (zł) | 
|---|---|---|---|---|
| Brak historii zmian cen | ||||
| Rodzaj miejsca postojowego | Cena (zł) | 
|---|---|
| Miejsce parkingowe pojedyńcze | 50 000 | 
| Zakup miejsca postojowego jest nieobligatoryjny | |
| Rodzaj miejsca postojowego | Cena (zł) | 
|---|---|
| Miejsce parkingowe pojedyńcze | 50 000 | 
| Zakup miejsca postojowego jest nieobligatoryjny | |
| Numer | Typ | Data | Powierzchnia (m²) | Cena (zł) | Ceny za m² (zł) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 | 
| 2 | Komórka lokatorska | - | 1,92 | 9 600 | 5 000 | 
| 3 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 550 | 5 000 | 
| 4 | Komórka lokatorska | - | 3,84 | 19 200 | 5 000 | 
| 5 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 | 
| 6 | Komórka lokatorska | - | 1,93 | 9 650 | 5 000 | 
| 7 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 650 | 5 000 | 
| 8 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 550 | 5 000 | 
| 9 | Komórka lokatorska | - | 1,93 | 9 650 | 5 000 | 
| 10 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 | 
| 11 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 | 
| 12 | Komórka lokatorska | - | 1,67 | 8 350 | 5 000 | 
| 13 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 | 
| 14 | Komórka lokatorska | - | 1,79 | 8 950 | 5 000 | 
| 15 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 | 
| 16 | Komórka lokatorska | - | 1,81 | 9 050 | 5 000 | 
| 17 | Komórka lokatorska | - | 1,83 | 9 150 | 5 000 | 
| Numer | Typ | Data | Powierzchnia (m²) | Cena (zł) | Cena za m² (zł) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 | 
| 2 | Komórka lokatorska | - | 1,92 | 9 600 | 5 000 | 
| 3 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 550 | 5 000 | 
| 4 | Komórka lokatorska | - | 3,84 | 19 200 | 5 000 | 
| 5 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 | 
| 6 | Komórka lokatorska | - | 1,93 | 9 650 | 5 000 | 
| 7 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 650 | 5 000 | 
| 8 | Komórka lokatorska | - | 1,91 | 9 550 | 5 000 | 
| 9 | Komórka lokatorska | - | 1,93 | 9 650 | 5 000 | 
| 10 | Komórka lokatorska | - | 1,95 | 9 750 | 5 000 | 
| 11 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 | 
| 12 | Komórka lokatorska | - | 1,67 | 8 350 | 5 000 | 
| 13 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 | 
| 14 | Komórka lokatorska | - | 1,79 | 8 950 | 5 000 | 
| 15 | Komórka lokatorska | - | 1,69 | 8 450 | 5 000 | 
| 16 | Komórka lokatorska | - | 1,81 | 9 050 | 5 000 | 
| 17 | Komórka lokatorska | - | 1,83 | 9 150 | 5 000 | 
© 4 BULDING 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powered by MediaLake | it4eb group